| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Changyue |
| Documento: | Manual del producto PDF |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de película de exportación / según el cliente |
| Tiempo de entrega: | 15 días (1 - 1 pieza) a negociar (> 1 pieza) |
| Modelo no.: | 8911 | Estructura de la asamblea: | Extrusor de tipo integral |
|---|---|---|---|
| ¿Qué quieres decir?: | De una sola tornilla | Sistema del compromiso: | Intermeshing lleno |
| Estructura del canal de tornillo: | Torsión profunda | Fuentes de escape: | Fuentes de escape |
| Automatización: | Automático | Informatizado: | Informatizado |
| Paquete de transporte: | embalaje con película | Especificación: | 2-8 milímetros |
| Marca registrada: | ¿ Qué pasa? | Origen: | Qingdao, China |
| Código del SH: | 84772090 | Capacidad de la fuente: | 20 a 40 kg/h |
| Servicio postventa: | Ingenieros dispuestos a servir en el extranjero | Garantía: | 1 año |
| Tipo: | Extrusor de perfiles | Plastico procesado: | Pvc |
| Tipo de producto: | la tira | Modo de alimentación: | Una alimentación |
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | ||
| Resaltar: | Máquina de extrusión de perfiles UPVC de 380 kg/h,Máquina de extrusión de perfiles UPVC 80/156,80/156 Línea de extrusión de perfiles para ventanas de PVC |
||
Línea de producción de máquinas de fabricación de plástico de perfil de PVC/PP/PE para el mercado
línea de producción de extrusión de perfiles de ventanas y puertas de UPVC con extrusora de tornillo cónico doble
Lista de máquinas
| Punto de trabajo | Componente | cantidad |
| 1 | extrusora de doble tornillo | 1 juego |
| 2 | el molde | Como usted requiere |
| 3 | tanque de calibración al vacío | 1 juego |
| 4 | máquina de arranque | 1 juego |
| 5 | el cortador | 1 juego |
| 6 | el apilador | 1 juego |
Datos técnicos
| Modelo | SJSZ51 | SJSZ65, el cual | SJSZ80 |
| Diámetro del tornillo ((mm) | Las demás | 65/132 | 80/156 |
| velocidad de rotación de los tornillos ((r/min) | 1 a 30 | - ¿Qué es eso?7 | - ¿Qué es eso?9 |
| longitud efectiva del tornillo (mm) | 1050 | 1430 | 1800 |
| potencia del motor principal (kw) | 22 | 37 | 55 |
| Potencia de calefacción en barril (kw) | 18 | 24 | 36 |
| Capacidad (kg/h) | 110 | 250 | 380 |
| altura central (mm) | 1000 | ||
| Peso neto ((kg) | 3200 | 5000 | 6500 |
Detalles Imagen
Perfil de la empresa
Nuestro taller
Fotos del cliente
Nuestras máquinas han sido exportadas a más de 30 países incluyendo Canadá, EE.UU., Rusia, Bulgaria, Turquía, India, Kuwait, Arabia Saudita, Nepal, Sri Lanka, Israel, Nigeria, Ruanda, Indonesia, Vietnam,Tailandia, etc... "
Certificaciones
![]()
¿Por qué elegirnos?