| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Changyue |
| Documento: | Manual del producto PDF |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de película de exportación / según el cliente |
| Tiempo de entrega: | 15 días (1 - 1 pieza) a negociar (> 1 pieza) |
| Modelo no.: | SJ10 | Sistema del compromiso: | Intermeshing lleno |
|---|---|---|---|
| Estructura del canal de tornillo: | Torsión profunda | Fuentes de escape: | Fuentes de escape |
| Automatización: | Automático | Informatizado: | Informatizado |
| Paquete de transporte: | embalaje con película | Especificación: | 2-8 milímetros |
| Marca registrada: | ¿ Qué pasa? | Origen: | Qingdao, China |
| Código del SH: | 84772090 | Capacidad de la fuente: | 20 a 40 kg/h |
| Tipo: | Extrusor de perfiles | Plastico procesado: | Pvc |
| Tipo de producto: | Máquina de moldear de protuberancia del perfil | Modo de alimentación: | Una alimentación |
| Estructura de la asamblea: | Extrusor de tipo integral | ¿Qué quieres decir?: | De una sola tornilla |
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | ||
| Resaltar: | Máquina de truncado de cables de PVC,Línea de extrusión de PVC de truncado de 700 kg/h,Máquina de truncado de cables de PVC de 700 kg/h |
||
Máquina de extrusión de conductos de cable de PVC personalizada con sistema de enlace completo de entrelazamiento
Descripción del producto| extrusor | Motor principal | potencia total (kw) | Producción | longitud de la línea ((m) |
| Las demás | 22 kW | 60 | 150 kg/h | 20 |
| 45/90 | 18.5kw | 45 | 80 kg/h | 20 |
| Las demás | 22 kW | 60 | 150 kg/h | 24 |
| 65/132 | 37kw | 100 | 250kh/h | 24 |
| 80/156 | 55 kW | 120 | 400 kg/h | 28 |
| 80/156 | 75 kW | 160 | 450 kg/h | 36 |
| No se puede | 90 kW | 200 | 700 kg/h | 36 |
| No se puede | 90 kW | 230 | 700 kg/h | 36 |