Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Changyue |
Documento: | Manual del producto PDF |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de película de exportación / según el cliente |
Tiempo de entrega: | 15 días (1 - 1 pieza) a negociar (> 1 pieza) |
Modelo no.: | SJSZ55 | Estructura de la asamblea: | Extrusor de tipo integral |
---|---|---|---|
¿Qué quieres decir?: | De una sola tornilla | Sistema del compromiso: | Intermeshing lleno |
Estructura del canal de tornillo: | Torsión profunda | Fuentes de escape: | Fuentes de escape |
Automatización: | Automático | Informatizado: | Informatizado |
Paquete de transporte: | embalaje con película | Especificación: | 2-8 milímetros |
Marca registrada: | ¿ Qué pasa? | Origen: | Qingdao, China |
Código del SH: | 84772090 | Capacidad de la fuente: | 20 a 40 kg/h |
Servicio postventa: | Ingenieros dispuestos a servir en el extranjero | Garantía: | 1 año |
Tipo: | Extrusor de perfiles | Plastico procesado: | El PP |
Tipo de producto: | Máquina de moldear de protuberancia del perfil | Modo de alimentación: | Una alimentación |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | ||
Resaltar: | Máquina de extrusión de perfiles de PVC 51/105,Máquina de extrusión de perfiles de PVC 45/90,Máquina de extrusión de perfiles de PVC de 80 kg/h |
Máquina de extrusión de perfiles de conductos de PVC con estructura de ensamblaje de tipo integral
Línea de producción/máquina de fabricación de perfiles de ventanas y puertas de UPVC
Parámetros del producto
extrusor | Motor principal | potencia total (kw) | Producción | longitud de la línea ((m) |
Las demás | 22 kW | 60 | 150 kg/h | 20 |
45/90 | 18.5kw | 45 | 80 kg/h | 20 |
Las demás | 22 kW | 60 | 150 kg/h | 24 |
65/132 | 37kw | 100 | 250kh/h | 24 |
80/156 | 55 kW | 120 | 400 kg/h | 28 |
80/156 | 75 kW | 160 | 450 kg/h | 36 |
No se puede | 90 kW | 200 | 700 kg/h | 36 |
No se puede | 90 kW | 230 | 700 kg/h | 36 |
Detalles Imágenes
Perfil de la empresa
Nuestro taller
Fotos del cliente
Nuestras máquinas han sido exportadas a más de 30 países incluyendo Canadá, EE.UU., Rusia, Bulgaria, Turquía, India, Kuwait, Arabia Saudita, Nepal, Sri Lanka, Israel, Nigeria, Ruanda, Indonesia, Vietnam,Tailandia, etc... "
Certificaciones
¿Por qué elegirnos?