Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Changyue |
Documento: | Manual del producto PDF |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de película de exportación / según el cliente |
Tiempo de entrega: | 15 días (1 - 1 pieza) a negociar (> 1 pieza) |
Modelo no.: | SJ 75 | Sistema del compromiso: | No--Intermeshing |
---|---|---|---|
Estructura del canal de tornillo: | Torsión profunda | Fuentes de escape: | Fuentes de escape |
Automatización: | Automático | Informatizado: | Informatizado |
Tamaño del hilo: | 2 mm x 0,16 mm | Paquete de transporte: | embalaje con película |
Especificación: | 2 mm x 0,16 mm | Marca registrada: | ¿ Qué pasa? |
Origen: | Qingdao, China | Código del SH: | 84772090 |
Capacidad de la fuente: | 100 Kg/H | Tipo: | Los demás: |
Plastico procesado: | El PET | Tipo de producto: | Los demás: |
Modo de alimentación: | Una alimentación | Estructura de la asamblea: | Extrusor de tipo integral |
¿Qué quieres decir?: | De una sola tornilla | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar: | 0Extrusor de filamentos de plástico de.16 mm,Extrusor de filamentos de plástico de 2 mm,Máquina de extrusión de filamentos de plástico de 100 kg/h |
Linea de extrusión de hilados planos de tipo integral para la fabricación de filamentos de 2 mm x 0,16 mm
Línea de extrusión de hilo plano de PET para bolsas tejidas / extrusora de hilo de PET
Máquina de extrusión de filamentos de escobas PET para escobas, cepillos.
Características:
1. Usando los copos de botellas de PET reciclados
2. Máquina de filamentos de uso múltiple para escobas, cuerdas, redes, etc.
3La misma transparencia que las rebanadas de poliéster virgen, la resistencia a la tracción y la resistencia a los golpes son más fuertes
4Bajo consumo energético, alta capacidad de producción
5Fácil de operar, ahorra mano de obra.r y
Especificación de la máquina de extrusión de filamentos de escoba PET
Modelo |
GTLS-70 |
GTLS-80 |
GTLS-90 |
GTLS-100 |
Parafusos L/D |
30:1 |
30:1 |
30:1 |
30:1 |
Modelo de caja de cambios |
200 |
225 |
225 |
250 |
Motor principal |
18.5kw |
22/30kw |
30/37kw |
45 kW |
Capacidad ((kg/h) |
80 a 100 kg |
100 a 120 kg |
120 a 140 kg |
Entre 140 y 160 kg |
El molde Dia. |
200 |
200 |
200 |
200 |
El filamento Dia. |
0.1-2,5 mm |
0.15 a 2.5 mm. |
0.15 a 2.5 mm. |
0.2-2,5 mm |