Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Changyue |
Documento: | Manual del producto PDF |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de película de exportación / según el cliente |
Modelo no.: | SJSZ80/156 y otros | tamaño del extrusor: | SJSZ 80/156 y sus derivados |
---|---|---|---|
Marca del motor principal: | WEG / SIEMENS | Marca del inversor: | ABB / DELTA |
Puerto de carga: | Puerto de Qingdao, China | Tiempo de entrega: | 15 días (1 - 1 pieza) a negociar (> 1 pieza) |
Paquete de transporte: | Paquete de exportación | Especificación: | SJSZ 80/156 y sus derivados |
Marca registrada: | ¿ Qué pasa? | Origen: | Qingdao, China |
Código del SH: | 84772090 | Capacidad de la fuente: | 400 kg/h |
Tamaño del paquete: | 3500.00cm * 300.00cm * 250.00cm | Peso bruto del paquete: | 15000.000kg |
Ancho de la hoja de mármol de PVC: | 1200 milímetros | espesor de la hoja de PVC: | 2 a 4 mm |
Rendimiento de la máquina: | 350 a 400 kg/h | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | : | Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Resaltar: | Máquina para hacer láminas de mármol de PVC de 4 mm,Máquina para hacer láminas de mármol de PVC de 2 mm,SJSZ80/156 Máquina para chapa de mármol de PVC |
Línea de producción de placas UV de plástico para mármol artificial
máquina de extrusión de chapa de plástico de PVC de mármol artificial / línea de producción
Línea de producción de láminas de mármol artificial de PVC
Línea de producción de láminas de PVC
Modelos de productos
Hay dos modelos diferentes con diferentes capacidades de producción.
Número de modelo |
Se aplicará el método de ensayo. |
Se aplicará el método de ensayo de la norma ISOFIX. |
|
Al diablo con él. |
Ø80/Ø156 mm |
Ø80/Ø156 mm |
Ø51/Ø105 mm |
Velocidad del tornillo |
1 a 37,7 r/min |
Entre 1 y 37,7 r/min |
Entre 1 y 37,7 r/min |
Potencia de la extrusora principal |
75 kW |
75 kW |
15 kW |
Potencia térmica |
36kw |
36kw |
8kw |
Producción por extrusión |
150 a 350 kg/h |
250 a 450 kg/h |
|
Método de dimensionamiento |
El tamaño del calendario de tres rollos |
||
espesor del panel |
0.5-30 mm |
2 a 30 mm |
|
Ancho del panel |
Las demás: |
Las demás: |