| Lugar de origen: | Shandong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Changyue |
| Certificación: | ISO9001 |
| Documento: | Manual del producto PDF |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de película de exportación / según el cliente |
| Tiempo de entrega: | 15 días (1 - 1 pieza) a negociar (> 1 pieza) |
| Modelo no.: | SJ 75 / 33 | Modo de alimentación: | Una alimentación |
|---|---|---|---|
| Estructura de la asamblea: | Tipo separado extrusor | ¿Qué quieres decir?: | De una sola tornilla |
| Sistema del compromiso: | Intermeshing lleno | Estructura del canal de tornillo: | Torsión profunda |
| Fuentes de escape: | Fuentes de escape | Automatización: | Automático |
| Informatizado: | Informatizado | Tamaño del tubo 1: | 20 a 110 mm |
| Tamaño de la tubería 2: | 50-160mm | Tamaño del tubo 3: | 75 a 250 mm |
| Tamaño del tubo 4: | 90 a 315 mm | Tamaño del tubo 5: | 200-400 milímetro |
| Tamaño del tubo 6: | 315 a 630 mm | Tamaño del tubo 7: | Cubiertas |
| Tamaño del tubo 8: | 630 a 1000 mm | Tamaño del tubo 9: | 710 a 1200 mm |
| Paquete de transporte: | película | Especificación: | 20-63m m |
| Marca registrada: | Hidrógeno | Origen: | Shandong, China |
| Código del SH: | 84772090 | Tipo: | extrusora de tuberías |
| Plastico procesado: | El PE | Tipo de producto: | Máquina de moldear de protuberancia |
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. |
| : | Pago inicial Pago completo | Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses |
| Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. | ||
| Resaltar: | Línea de producción de tuberías de HDPE de 250 mm,Línea de producción de tuberías de HDPE de 75 mm,Máquina de extrusión de tuberías de PE de 410 kg/h |
||
75-250 mm Línea de producción de extrusión de tuberías de suministro de agua de HDPE de entrelazamiento completo
Línea de producción de tuberías de HDPE
Descripción del producto
| Rango de las tuberías ((mm) | 20 a 63 años | 20 a 110 | Entre 75 y 250 | 90 a 315 años | 110 a 450 | 250 a 630 años | 400 a 800 |
| modelo de extrusora | SJ65/33 y demás | SJ65/33 y demás | SJ60/38 y demás | SJ75/38 y demás | SJ75/38 y demás | SJ90/38 y demás | SJ120/38 Las demás |
| potencia de la extrusora (kw) | 45 | 75 | 110 | 160 | 160 | 280 | 315 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 130 | 220 | 410 | 580 | 580 | 900 | 1150 |