Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | CHANGYUE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | SJSZ80/156 y otros |
Documento: | Manual del producto PDF |
Cantidad de orden mínima: | 1 conjunto |
Precio: | USD75000-85000 SET |
Detalles de empaquetado: | Contenedor 40HQ |
Tiempo de entrega: | 60 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 5 Conjuntos |
Marca del motor: | WEG/SIEMENS | Tamaño del paquete: | 500.00cm * 250.00cm * 200.00cm |
---|---|---|---|
De rosca gemelo: | Doble tornillo cónico | Automatización: | Automático |
Resaltar: | Máquina de Tablero de Plástico de Extrusión Estable,Máquina de Tablero de Plástico para la Industria de la Publicidad,Máquina de Tablero de Plástico de Alto Rendimiento |
Línea de producción de tablero de espuma WPC/PVC/máquina para fabricar tablero de madera plástica
Descripción del producto
Nuestra máquina de tablero de espuma de PVC/WPC incluye la extrusora de doble husillo especial, el molde y otra máquina auxiliar. Utilizamos una extrusora de doble husillo con una estructura compacta y un rendimiento superior. Y utilizamos acero de aleación de alto rendimiento para el procesamiento profesional. Por lo tanto, la máquina tiene las ventajas de una plastificación uniforme, extrusión estable, alta producción y larga vida útil. Podemos proporcionarle la mejor formulación de materiales y toda la tecnología.
Características principales
Industria de la decoración arquitectónica: tablero de plantilla de construcción, placa para exteriores, casa residencial, oficina, separación de edificios públicos.
Decoración del hogar: tablero de gabinete de baño, gabinete de cocina, tablero de muebles, tablero de decoración del hogar.
Industria de la publicidad: serigrafía, grabado por computadora, tablero publicitario, placa de exhibición, placa de logotipo.
Datos técnicos
Modelo | SJSZ80/156 | SJSZ92/188 | SJSZ80/156, SJSZ65/132 |
Ancho del producto (mm) | 1220 | 1600 | 1600-2050 |
Espesor del producto (mm) | 3-20 | 5-30 | 3-20 |
Capacidad (kg/h) | 350 | 500 | 600 |
Potencia de la extrusora (kw) | 75 | 110 | 120 |
Detalles del producto