Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Changyue |
Certificación: | CE |
Documento: | Manual del producto PDF |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de película de exportación / según el cliente |
Tiempo de entrega: | 15 días (1 - 1 pieza) a negociar (> 1 pieza) |
Modelo no.: | 50 a 200 mm | Automatización: | Automático |
---|---|---|---|
Informatizado: | Informatizado | Personalizado: | Personalizado |
Condición: | Nuevo | Puerto de carga: | Puerto de Qingdao |
Producto aplicable: | Tubo de PE | Ventaja: | Económico de energía |
Operación: | Fácil | Paquete de transporte: | Paquete de exportación |
Especificación: | 90 a 315 mm | Marca registrada: | ¿ Qué pasa? |
Origen: | Qingdao, China | Código del SH: | 84772090 |
Capacidad de la fuente: | 600 kg/hora | Tamaño del paquete: | 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm |
Peso bruto del paquete: | 10.000kg | Tiempo de entrega: | 15 días (1 - 1 Unidad) En negociación (> 1 Unidad) |
Garantía: | 3 | Tipo de producto: | Tubo de PE |
No, no lo sé.: | De una sola tornilla | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Resaltar: | Máquina del extrusor del tubo del PE,máquina de extrusión de tuberías personalizada,Máquina plástica de la protuberancia del tubo del PE |
Cortador de tuberías de PVC sin polvo
línea de producción de tuberías HDPE de gran diámetro / máquina de extrusión 90-315 mm
Línea de producción de tuberías de HDPE
línea de producción de tuberías de HDPE de gran diámetro 90-315 mm
Parámetro técnico | ||||
modelo
| Diámetro (mm) | tamaño de la extrusora | motor principal (kVt) | Producción |
El HLD-63 | φ16 a 63 | SJ-60/38 y demás | 110 | 350 a 400 |
El HLD-110 | φ20 a 110 | SJ-60/38 y demás | 110 | 350 a 400 |
El HLD-160 | φ40 a 160 | SJ-60/38 y demás | 110 | 350 a 400 |
HLD-250: el valor de las emisiones | φ50 a 250 | Las demás partidas del anexo II | 160 | 500 a 550 |
HLD-400: el valor de las emisiones de CO2 | φ160 a 450 | SJ-90/38 y sus derivados | 220 | 700 a 800 |
HLD-630: el valor de las emisiones | φ250 a 630 | SJ-120/38 y demás | 2355 | 1100 a 1200 años |
HLD-800 y HLD-800 | φ315-800 | SJ-120/38 y demás | 355 | 1100 a 1200 años |
HLD-1200 | φ500 a 1200 | SJ-150/38 y demás | 450 | 1400 y 1500 |
HLD-1600 | φ710 a 1600 | SJ-150/38 y demás | 450 | 1400 y 1500 |