Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Changyue |
Documento: | Manual del producto PDF |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de película de exportación / según el cliente |
Tiempo de entrega: | 15 días (1 - 1 pieza) a negociar (> 1 pieza) |
Modelo no.: | SJSZ 51/105 y sus derivados | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
tamaño del extrusor: | Las demás | cavidad: | Dos cavidades |
Diámetro del tubo: | 16 a 50 mm | Paquete de transporte: | Paquete de exportación |
Especificación: | 16 a 50 mm | Marca registrada: | HLD |
Origen: | Qingdao, China | Código del SH: | 84772090 |
Capacidad de la fuente: | 100 Kg/H | Tipo de producto: | Tubo del PVC |
No, no lo sé.: | Con doble tornillo | Automatización: | Automático |
Informatizado: | Informatizado | Certificación: | CE, ISO9001:2008 |
Personalizado: | Personalizado | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar: | máquina de extrusión de tuberías personalizada,máquinas de extrusión de tuberías computarizadas,Máquina de extrusión de tuberías de plástico personalizada |
Línea de producción de tuberías de suministro de agua CPVC
Línea de producción de tuberías de conducto eléctrico de PVC / CPVC cuatro cavidades
Línea de producción de extrusión de tuberías de PVC / CPVC con dos cavidades 16-50 mm
Precio competitivo para la máquina de fabricación de tuberías de PVC UPVC/línea de producción de tuberías de PVC/máquina de fabricación de tuberías de PVC
Extrusores de tuberías de CPVC de alta calidad/línea de producción/máquinas de extrusión
línea de extrusión de tuberías de PVC CPVC UPVC
Línea de producción de tuberías de PVC/máquina de extrusión
Máquina para la fabricación de tuberías de PVC
máquina de extrusión de tuberías de conducto eléctrico de PVC
Línea de producción de tuberías de conductos eléctricos de PVC
Modelo | Diámetro del tubo | Producción | Velocidad máxima | El motor | Duración total |
SJSZ-51/105 y sus componentes | de 16 a 50 mm | 80 a 120 kg/h | 6 m / min*2 | 22 kw | 22 metros |
SJSZ-65/132 y otros | 50 a 110 mm | 200 a 300 kg/h | 8 m/min*2 | 537 kW | 23 metros |