Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Changyue |
Documento: | Manual del producto PDF |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de película de exportación / según el cliente |
Tiempo de entrega: | 15 días (1 - 1 pieza) a negociar (> 1 pieza) |
Modelo no.: | SJSZ 51/105 y sus derivados | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
tamaño del extrusor: | 65/132 | cavidad: | Dos cavidades |
Diámetro del tubo: | 16 a 50 mm | Paquete de transporte: | Paquete de exportación |
Especificación: | 15-40 milímetros | Marca registrada: | HLD |
Origen: | Qingdao, China | Código del SH: | 84772090 |
Capacidad de la fuente: | 100 Kg/H | Tipo de producto: | Tubo del PVC |
No, no lo sé.: | Con doble tornillo | Automatización: | Automático |
Informatizado: | Informatizado | Certificación: | CE, ISO9001:2008 |
Personalizado: | Personalizado | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar: | máquina de extrusión de tuberías certificada,máquina de extrusión de tuberías de plástico certificada,máquina de extrusión de tuberías personalizada |
Máquina de fabricación de tuberías de PVC / CPVC de cuatro cavidades / línea de producción de conductos eléctricos
Máquina para la fabricación de tuberías de conducto eléctrico de PVC de cuatro cavidades
Línea de producción de tuberías de conducto de PVC cuatro cavidades
Línea de producción de extrusión de tuberías de PVC de dos cavidades 16-50 mm
La línea de maquinaria de extrusión de tuberías de PVC doble
Máquina para la fabricación de tuberías de doble conducto de PVC
Línea de extrusión de tuberías dobles de PVC
Precio competitivo para la máquina de fabricación de tuberías de PVC UPVC/línea de producción de tuberías de PVC/máquina de fabricación de tuberías de PVC
línea de extrusión de tuberías de PVC CPVC UPVC
Línea de producción de tuberías de PVC/máquina de extrusión
Máquina para la fabricación de tuberías de PVC
máquina de extrusión de tuberías de conducto eléctrico de PVC
Línea de producción de tuberías de conductos eléctricos de PVC
Modelo | Diámetro del tubo | Producción | Velocidad máxima | El motor | Duración total |
SJSZ-51/105 y sus componentes | de 16 a 50 mm | 80 a 120 kg/h | 6 m / min*2 | 22 kw | 22 metros |
SJSZ-65/132 y otros | 50 a 110 mm | 200 a 300 kg/h | 8 m/min*2 | 537 kW | 23 metros |